製品情報
TX50N4P20L-16


| 品番 | TX50N4P20L-16 |
|---|---|
| 取付タイプ | ねじ込み式 |
| ネジタイプ | U1/2×山20(N4) |
| ストッパー | なし |
| 旋回 | 自在 |
| 車輪材質 | 強化プラスチック |
| 特性 | |
| 許容荷重(kg) | 80 |
| 車輪径(D) | 47 |
| 取付高(H) | 56 |
| 偏心(C) | 17 |
| 旋回半径(C1) | 40.5 |
| 旋回半径(C2) | |
| 全幅(W) | 45 |
| 車輪間幅(W1) | 23 |
| 車輪幅(W2) | 11 |
| 二面幅(Nb) | 17 |
| ネジ径(Nd) | U1/2X山20 |
| 軸長(Nℓ) | 16 |
| 六角(a) | 8 |
| ケース入数 | 100 |
| 備考 |
お問合せ・カタログ請求
製品についてのご相談・資料請求はお気軽にお問合せください。




















